Calon Mahasiswa mendaftar di web pendaftaran.
Jika sudah mengisi form pendaftaran silahkan login dengan username(NISN) dan password saat pendaftaran
Lengkapi Formulir yang diberikan dengan data yang benar.
NPSN | NAMA SEKOLAH | |
---|---|---|
|
||
|
||
|
20312183 | BHINA KARYA |
|
20400372 | CIPTA BHAKTI HUSADA |
|
K5668460 | CIPTO BHAKTI HUSODO |
|
K5668460 | LP2K CIPTO BHAKTI HUSOD YOGYAKARTA |
|
LP2K CIPTO BHAKTI HUSODO | |
|
20363205 | MA AL BIDAYAH CANDI BANDUNGAN |
|
20363214 | MA NURUL HUDA PLOSOREJO |
|
69822405 | MAN 1 KARANGANYAR |
|
MEDIKA WIYATA METRO | |
|
P2TK MEDIKA BHAKTI HUSADA | |
|
20360534 | SMA ADH DHUHA |
|
69754834 | SMA AL AMIN PALUR |
|
50300683 | SMA KRISTEN 2 SOE |
|
20312204 | SMA MUHAMADIYAH 1 KARANGANYAR |
|
20312204 | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR |
|
20312200 | SMA N 1 KARANGANYAR |
|
10302016 | SMA N 1 RANAH PESISIR |
|
20312189 | SMA N 2 KARANGANYAR |
|
50301695 | SMA NEGERI 1 KALABAHI ALOR NTT |
|
20326430 | SMA NEGERI 1 LARANGAN |
|
20324214 | SMA NEGERI 1 RANDUDONGKALL |
|
20308442 | SMA NEGERI 1 SIMO |
|
20307709 | SMA NEGERI 2 GRABAG |
|
60302281 | SMA NEGERI KARUBAGA |
|
20232396 | SMA PLUS PGRI CIBINONG |
|
20534121 | SMAN 4 MADIUN |
|
SMK BHAKTI KARYA KARANGANYAR | |
|
69763268 | SMK BHAKTI MUDA WIYATA |
|
69896382 | SMK BINTANG NUSANTARA KARANGANYAR |
|
69896382 | SMK KESEHATAN BINTANG NUSANTARA KARANGANYAR |
|
20340792 | SMK N 1 KARANGANYAR |
|
SMK NEGRI 1 WAY BUNGUR | |
|
69765809 | SMKS INDUSTRI NASIONAL 1 |
|
69758279 | SMKS KESEHATAN DARUSSALAM |